Валюта кредита | Рубли РФ | ||
Сумма кредита | 15 000 - 750 000 вкл. | ||
Процентная ставка** | с обеспечением* | без обеспечения | |
1-12 мес. | от 10,9% до 15,9% | от 14,9% до 19,9% | |
13-24 мес. | от 13,9% до 18,9% | от 16,9% до 20,9% | |
25-60 мес. | от 17,9% до 23,9% | от 19,9% до 25,9% | |
Единовременная плата по кредиту | 2% от суммы кредита (не взимается по кредиту "Льготный". | ||
Ежемесячная плата по кредиту | Не взимается | ||
Комиссия за досрочное погашение | Не взимается | ||
Обеспечение | Поручительство физического лица*** | ||
Минимальная сумма досрочного погашения (за исключением полного досрочного погашения) | Полное/частичное погашение кредита. Сумма частичного погашения - не менее 4 000 рублей РФ без учета суммы ежемесячного платежа. | ||
Неустойка за просрочку возврата кредита (его части) и/или уплаты процентов за пользование кредитом | 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки | ||
Срок кредита | 1-60 мес. |
* К поручителю предъявляются требования аналогичные требованиям к заемщику
** Размер процентной ставки в каждом конкретном случае определяется Банком и может варьироваться в зависимости от уровня риска потенциального клиента, определяемого по результатам скоринга.
*** До 200 000 руб. включительно возможно предоставление кредита без поручительства физического лица. В интервале лимитов свыше 200 000 руб. до 400 000 руб. включительно требование поручительства физического лица устанавливается Банком.
Автор: Наталья М.